Size Chart
| Measurement | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip | 46.4 cm18 1/4″ | 48.9 cm19 1/4″ | 51.4 cm20 1/4″ | 53.9 cm21 1/4″ | 56.5 cm22 1/4″ | 59.0 cm23 1/4″ | 61.6 cm24 1/4″ |
| Thigh | 28.6 cm11 1/4″ | 30.5 cm12″ | 32.4 cm12 3/4″ | 34.3 cm13 1/2″ | 36.2 cm14 1/4″ | 38.1 cm15″ | 40.0 cm15 3/4″ |
| Knee | 22.9 cm9″ | 24.1 cm9 1/2″ | 25.4 cm10″ | 26.0 cm10 1/4″ | 27.3 cm10 3/4″ | 27.9 cm11″ | 29.2 cm11 1/2″ |
| Bottom opening | 20.3 cm8″ | 21.0 cm8 1/4″ | 21.6 cm8 1/2″ | 22.2 cm8 3/4″ | 22.9 cm9″ | 23.5 cm9 1/4″ | 24.1 cm9 1/2″ |
| Inseams | 76.2 / 83.8 / 91.4 cm30″ / 33″ / 36″ | 76.2 / 83.8 / 91.4 cm30″ / 33″ / 36″ | 76.2 / 83.8 / 91.4 cm30″ / 33″ / 36″ | 76.2 / 83.8 / 91.4 cm30″ / 33″ / 36″ | 76.2 / 83.8 / 91.4 cm30″ / 33″ / 36″ | 76.2 / 83.8 / 91.4 cm30″ / 33″ / 36″ | 76.2 / 83.8 / 91.4 cm30″ / 33″ / 36″ |




